
- Die aktuelle Bevölkerung Dänemarks beträgt am Mittwoch, den 6. Februar 2019, 5.766.911, basierend auf den neuesten Schätzungen der Vereinten Nationen.
- Die dänische Bevölkerung entspricht 0,07% der gesamten Weltbevölkerung.
- Dänemark belegt in der Liste der Länder nach Bevölkerung Platz 115.
- Die Bevölkerungsdichte in Dänemark beträgt 136 pro Quadratkilometer.
- Die Gesamtfläche beträgt 42.430 Quadratkilometer.
- 88,0 % der Bevölkerung sind Städter (5.081.093 Menschen im Jahr 2019).
- Das Durchschnittsalter in Dänemark liegt bei 41,7 Jahren.
Bevölkerung Dänemarks (2019 und in der Vergangenheit)
Jahr | Bevölkerung | Jährlich % Ändern | Jährlich Ändern | Zuwanderer | Durchschnittsalter | Geburtenrate | Dichte (P/km²) | Städtisch Bevölkerung % | Städtische Bevölkerung | % Anteil des der gesamten Weltbevölkerung | Weltbevölkerung | Dänemark Weltrangliste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 5,775,224 | 0.36 % | 20,868 | 15,200 | 41.7 | 1.74 | 136 | 88.0 % | 5,081,093 | 0.07 % | 7,714,576,923 | 115 |
2018 | 5,754,356 | 0.36 % | 20,805 | 15,200 | 41.7 | 1.74 | 136 | 87.8 % | 5,051,604 | 0.08 % | 7,632,819,325 | 115 |
2017 | 5,733,551 | 0.38 % | 21,681 | 15,200 | 41.7 | 1.74 | 135 | 87.6 % | 5,022,251 | 0.08 % | 7,550,262,101 | 114 |
2016 | 5,711,870 | 0.41 % | 23,175 | 15,200 | 41.7 | 1.74 | 135 | 87.4 % | 4,993,055 | 0.08 % | 7,466,964,280 | 113 |
2015 | 5,688,695 | 0.48 % | 26,770 | 21,368 | 41.6 | 1.73 | 134 | 87.3 % | 4,963,992 | 0.08 % | 7,383,008,820 | 113 |
2010 | 5,554,844 | 0.49 % | 26,628 | 17,598 | 40.6 | 1.85 | 131 | 86.7 % | 4,817,933 | 0.08 % | 6,958,169,159 | 111 |
2005 | 5,421,702 | 0.30 % | 16,102 | 9,261 | 39.6 | 1.76 | 128 | 85.8 % | 4,651,395 | 0.08 % | 6,542,159,383 | 109 |
2000 | 5,341,194 | 0.41 % | 21,698 | 14,914 | 38.4 | 1.76 | 126 | 85.1 % | 4,542,879 | 0.09 % | 6,145,006,989 | 105 |
1995 | 5,232,704 | 0.35 % | 18,318 | 13,093 | 37.7 | 1.75 | 123 | 85.0 % | 4,446,590 | 0.09 % | 5,751,474,416 | 103 |
1990 | 5,141,115 | 0.10 % | 5,374 | 6,568 | 37.1 | 1.54 | 121 | 84.8 % | 4,361,237 | 0.10 % | 5,330,943,460 | 101 |
1985 | 5,114,243 | -0.04 % | -1,940 | 1,864 | 36.0 | 1.43 | 121 | 84.3 % | 4,313,194 | 0.10 % | 4,873,781,796 | 96 |
1980 | 5,123,945 | 0.24 % | 12,243 | 2,985 | 34.3 | 1.68 | 121 | 83.7 % | 4,289,497 | 0.11 % | 4,458,411,534 | 92 |
1975 | 5,062,729 | 0.53 % | 26,298 | 4,651 | 33.0 | 1.96 | 119 | 82.1 % | 4,157,640 | 0.12 % | 4,079,087,198 | 87 |
1970 | 4,931,241 | 0.71 % | 34,156 | 4,373 | 32.5 | 2.27 | 116 | 79.7 % | 3,931,150 | 0.13 % | 3,700,577,650 | 83 |
1965 | 4,760,460 | 0.77 % | 35,872 | -3,656 | 32.4 | 2.55 | 112 | 77.0 % | 3,667,671 | 0.14 % | 3,339,592,688 | 75 |
1960 | 4,581,101 | 0.62 % | 28,065 | -6,528 | 33.0 | 2.55 | 108 | 73.7 % | 3,375,367 | 0.15 % | 3,033,212,527 | 75 |
1955 | 4,440,778 | 0.80 % | 34,501 | -3,656 | 32.4 | 2.55 | 105 | 69.6 % | 3,090,791 | 0.16 % | 2,772,242,535 | 75 |
Bevölkerungsprognose Dänemark
Jahr | Bevölkerung | Jährlich % Ändern | Jährlich Ändern | Zuwanderer | Durchschnittsalter | Geburtenrate | Dichte (P/km²) | Städtisch Bevölkerung % | Städtische Bevölkerung | % Anteil des der gesamten Weltbevölkerung | Weltbevölkerung | Dänemark Weltrangliste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 5,796,800 | 0.38 % | 21,621 | 15,200 | 42.3 | 1.76 | 137 | 88.2 % | 5,110,693 | 0.07 % | 7,795,482,309 | 115 |
2025 | 5,913,085 | 0.40 % | 23,257 | 15,200 | 42.4 | 1.78 | 139 | 88.9 % | 5,259,521 | 0.07 % | 8,185,613,757 | 117 |
2030 | 6,024,516 | 0.37 % | 22,286 | 15,200 | 42.4 | 1.80 | 142 | 89.7 % | 5,401,753 | 0.07 % | 8,551,198,644 | 120 |
2035 | 6,117,850 | 0.31 % | 18,667 | 15,200 | 42.8 | 1.81 | 144 | 90.4 % | 5,527,665 | 0.07 % | 8,892,701,940 | 122 |
2040 | 6,192,283 | 0.24 % | 14,887 | 15,200 | 43.4 | 1.82 | 146 | 91.0 % | 5,637,982 | 0.07 % | 9,210,337,004 | 121 |
2045 | 6,254,378 | 0.20 % | 12,419 | 15,200 | 43.9 | 1.83 | 147 | 91.8 % | 5,741,652 | 0.07 % | 9,504,209,572 | 121 |
2050 | 6,314,402 | 0.19 % | 12,005 | 15,200 | 44.2 | 1.84 | 149 | 92.6 % | 5,847,382 | 0.06 % | 9,771,822,753 | 121 |